RANKING 2010
| RANKING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | |||||||
| A - lehké - oranžové | A - lehké - oranžové | |||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | |
| 1. místo | Nekvasil | Marek | 760 | 1. místo | Olšarová | Jana | 480 | |
| 2. místo | Muller | David | 445 | 2. místo | Svobodová | Tereza | 400 | |
| 3. místo | kotas | petr | 325 | 3. místo | Kuderjava | Nina | 180 | |
| 4. místo | Černocký | Petr | 315 | 4. místo | Čechová | Jiřina | 160 | |
| 5. místo | Smejkal | Lukáš | 200 | 5. místo | Jiroušková | Martina | 135 | |
| 6. místo | Hylský | Slávek | 200 | 6. místo | Hrdá | Máťa | 80 | |
| 7. místo | Hanuš | Jakub | 180 | 7. místo | Houdová | Gábina | 65 | |
| 8. místo | Lapáček | Tomáš | 135 | 8. místo | brejnikova | lucie | 65 | |
| 9. místo | Mika | Pavel | 135 | 9. místo | Ungerová | Věra | 65 | |
| 10. místo | Balabán | Kuba | 130 | 10. místo | Trojanová | Lucie | 65 | |
| 11. místo | Weingartner | Petr | 110 | 11. místo | ||||
| 12. místo | Klíčník | Vašek | 100 | 12. místo | ||||
| 13. místo | Ludvík | Ondřej | 80 | 13. místo | ||||
| 14. místo | Bohuslav | Daniel | 80 | 14. místo | ||||
| 15. místo | chovanec | david | 80 | 15. místo | ||||
| 16. místo | Procházka | Milan | 65 | 16. místo | ||||
| 17. místo | hoffmann | david | 65 | 17. místo | ||||
| 18. místo | Hron | Adam | 65 | 18. místo | ||||
| 19. místo | Vrbata | Martin | 55 | 19. místo | ||||
| 20. místo | Dvořák | Richard | 51 | 20. místo | ||||
| 21. místo | Černý | Matěj | 51 | 21. místo | ||||
| 22. místo | ryba | jan | 51 | 22. místo | ||||
| 23. místo | Marek | Lukáš | 51 | 23. místo | ||||
| 24. místo | Bacigala | Emanuel | 47 | 24. místo | ||||
| 25. místo | Mrázek | Pája | 43 | 25. místo | ||||
| B - střední - modré | B - střední - modré | |||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | |
| 1. místo | Pintar | Dafka | 710 | 1. místo | Zemanová | Alena | 700 | |
| 2. místo | Lapáček | Tomáš | 506 | 2. místo | Svobodová | Tereza | 520 | |
| 3. místo | Vrzba | Vojtěch | 425 | 3. místo | Hlaváčková | Zuzka | 505 | |
| 4. místo | kotas | petr | 347 | 4. místo | Čechová | Jiřina | 455 | |
| 5. místo | Balabán | Kuba | 297 | 5. místo | Olšarová | Jana | 310 | |
| 6. místo | Mrázek | Pája | 243 | 6. místo | Kuderjava | Nina | 250 | |
| 7. místo | Čech | Filip | 220 | 7. místo | Švestáková | Jana | 80 | |
| 8. místo | Němec | Jan | 108 | 8. místo | Trojanová | Lucie | 51 | |
| 9. místo | Kohout | Tomas | 100 | 9. místo | ||||
| 10. místo | Hanuš | Jakub | 100 | 10. místo | ||||
| 11. místo | Čech | Přemysl | 100 | 11. místo | ||||
| 12. místo | Smejkal | Lukáš | 80 | 12. místo | ||||
| 13. místo | Procházka | Milan | 55 | 13. místo | ||||
| 14. místo | Bohuslav | Daniel | 55 | 14. místo | ||||
| 15. místo | Mika | Pavel | 55 | 15. místo | ||||
| 16. místo | Klíčník | Vašek | 55 | 16. místo | ||||
| 17. místo | Nekvasil | Marek | 51 | 17. místo | ||||
| 18. místo | Pekárek | Ondra | 47 | 18. místo | ||||
| 19. místo | Dvořák | Richard | 43 | 19. místo | ||||
| 20. místo | 20. místo | |||||||
| 21. místo | 21. místo | |||||||
| 22. místo | 22. místo | |||||||
| 23. místo | 23. místo | |||||||
| 24. místo | 24. místo | |||||||
| 25. místo | 25. místo | |||||||
| C - těžké - červené | C - těžké - červené | |||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | Pořadí | Přijmení | Jméno | Bodů | |
| 1. místo | Drbohlav | Lukáš | 200 | 1. místo | ||||
| 2. místo | Vrzba | Vojtěch | 180 | 2. místo | ||||
| 3. místo | Pintar | Dafka | 100 | 3. místo | ||||
| 4. místo | Švácha | Jiří | 100 | 4. místo | ||||
| 5. místo | Čech | Filip | 80 | 5. místo | ||||
| 6. místo | Mrázek | Pája | 65 | 6. místo | ||||
| 7. místo | Kauer | Tomáš | 65 | 7. místo | ||||
| 8. místo | Lapáček | Tomáš | 65 | 8. místo | ||||
| 9. místo | Klíčník | Vašek | 65 | 9. místo | ||||
| 10. místo | 10. místo | |||||||
| 11. místo | 11. místo | |||||||
| 12. místo | 12. místo | |||||||
| 13. místo | 13. místo | |||||||
| 14. místo | 14. místo | |||||||
| 15. místo | 15. místo | |||||||
| 16. místo | 16. místo | |||||||
| 17. místo | 17. místo | |||||||
| 18. místo | 18. místo | |||||||
| 19. místo | 19. místo | |||||||
| 20. místo | 20. místo | |||||||
| 21. místo | 21. místo | |||||||
| 22. místo | 22. místo | |||||||
| 23. místo | 23. místo | |||||||
| 24. místo | 24. místo | |||||||
| 25. místo | 25. místo | |||||||







