| < | Kalendář BB akcí - Únor '12 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
závod promítání/přednáška koncert fotbálkový turnaj ostatní
Průběžné výsledky kola č.1
| Výsledky | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | |||||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | PT | B | Pořadí | Přijmení | Jméno | PT | B | |
| 1. místo | Spilka | Martin | 42 | 3100 | 1. místo | Kudrov | Nelly | 38 | 690 | |
| 2. místo | Tomášek | Martin | 55 | 3100 | 2. místo | Ulrichová | Zuzana | 28 | 440 | |
| 3. místo | Přibil | Jiří | 40 | 2100 | 3. místo | Vašková | Jana | 17 | 220 | |
| 4. místo | Vích | Pavel | 27 | 1500 | 4. místo | Jiraskova | Marketa | 22 | 210 | |
| 5. místo | Mrázek | Pája | 22 | 1150 | 5. místo | Prokopová | Kateřina | 10 | 160 | |
| 6. místo | Švácha | Jiří | 25 | 1080 | 6. místo | Černozuvova | Xenie | 14 | 160 | |
| 7. místo | Drbohlav | Lukáš | 19 | 600 | 7. místo | Houdová | Gábina | 12 | 150 | |
| 8. místo | Bzirsky | Dalibor | 16 | 380 | 8. místo | Bartoníčková | Tereza | 12 | 100 | |
| 9. místo | Knedla | Dalibor | 16 | 340 | 9. místo | Koblihová | Katka | 9 | 90 | |
| 10. místo | Hostinský | Josef | 18 | 260 | 10. místo | Spain | Janni | 16 | 80 | |
| 11. místo | Černý | Lukáš | 29 | 230 | 11. místo | Mazancova | Lenka | 7 | 40 | |
| 12. místo | Juda | Vojta | 15 | 200 | 12. místo | Lovecká | Lucia | 5 | 30 | |
| 13. místo | Korčák | Jakub | 19 | 190 | ||||||
| 14. místo | Lejsek | Marek | 13 | 160 | ||||||
| 15. místo | Jůza | Rudolf | 19 | 110 | ||||||
| 16. místo | Reznik | Jan | 16 | 100 | ||||||
| 16. místo | Bouška | Zdeněk | 16 | 100 | ||||||
| 17. místo | Jiricka | Martin | 5 | 40 | ||||||
| 18. místo | Liska | Petr | 10 | 40 | ||||||






