Průběžné výsledky a Ranking - Boulder Time č. 8
Zde si můžete prohlédnout průběžné výsledky. Finální výsledky budou ukončeny dne 20.09.2010.
| První tři nejleší v každé kategorii | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | |||||||||
| A - lehké - oranžové | A - lehké - oranžové | |||||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | |
| 1. místo | 1. místo | |||||||||
| 2. místo | 2. místo | |||||||||
| 3. místo | 3. místo | |||||||||
| B - střední - modré | B - střední - modré | |||||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | |
| 1. místo | 1. místo | |||||||||
| 2. místo | 2. místo | |||||||||
| 3. místo | 3. místo | |||||||||
| C - těžké - červené | C - těžké - červené | |||||||||
| Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | Pořadí | Přijmení | Jméno | t | pt | |
| 1. místo | 1. místo | |||||||||
| 2. místo | 2. místo | |||||||||
| 3. místo | 3. místo | |||||||||







